Этап №126
Место проведения : Гимназии № 47
Статус: Завершён
Сроки проведения: 02.11.2026 - 13.11.2026

| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Enisey Илья Бешевли | 6.38 | 5 |
| 2 | ![]() | Lux in tenebris lucet для видео и любых инструментов Вадим Генин | 5.84 | 4 |
| 3 | ![]() | Струнный Квартет №2, 2 часть Фуга Алексей Мясин | 5.72 | 1 |
| 4 | ![]() | The Clown Анатолий Дзюба | 5.14 | 3 |
| 5 | ![]() | «Антиутопии» для камерного оркестра. I, II, III Егор Парфенюк | 4.57 | 2 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Струнный Квартет №2, 2 часть Фуга | 2.69 | 2.3 | 2.5 |
| 2 | «Антиутопии» для камерного оркестра. I, II, III | 2.69 | 2.01 | 2.35 |
| 3 | The Clown | 3.49 | 2.87 | 3.18 |
| 4 | Lux in tenebris lucet для видео и любых инструментов | 2.44 | 1.9 | 2.17 |
| 5 | Enisey | 4.14 | 3.77 | 3.96 |
Суммарные оценки произведений после этапа
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Струнный Квартет №2, 2 часть Фуга Алексей Мясин |
2.5 | 3.22 | 5.72 |
| 2 | «Антиутопии» для камерного оркестра. I, II, III Егор Парфенюк |
2.35 | 2.22 | 4.57 |
| 3 | The Clown Анатолий Дзюба |
3.21 | 1.96 | 5.17 |
| 4 | Lux in tenebris lucet для видео и любых инструментов Вадим Генин |
2.17 | 3.67 | 5.84 |
| 5 | Enisey Илья Бешевли |
3.69 | 2.42 | 6.11 |




