
The Golden Sequence
Композитор: Мария Говард
Рейтинги:
Молодёжная Классика: 4.13
Молодёжный: 6.12 ★★
Академический: 2.14
Оценки профессионального жюри | |||||
| № | Член жюри | Музыкальная выразительность | Оригинальность | Структурная целостность | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Евгений Кремнёв | 2 | 0 | 2 | 1.33 |
|
Золотая секвенция - один из самых надёжных механизмов в музыке - квинтовое движение слух принимает как естественное и почти не нуждается в объяснениях. Поэтому её и любят и песни, и кино. Но у этой надёжности есть обратная сторона: эмоция, которую она вызывает, принадлежит не автору, а самой формуле, музыка растворяется в сотнях похожих... Секвенцию можно сделать личным жестом, если автор вмешивается в то, что слух предсказывает. Самые простые способы - нарушить ожидаемое разрешение на одном из звеньев (заменить аккорд, оборвать цепочку, увести в неожиданную тональность), сломать симметрию длины (растянуть или сжать один шаг), дать мелодии независимую от гармонии линию, которая идёт против секвенционного движения, или изменить сам тип звена. Главное - превратить секвенцию из основы в материал для работы. Сейчас она, судя по всему, и есть вся идея. | |||||
| 4 | Алексей Глазков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очередная подростковая сентиментальная грустная музыка. | |||||
| 3 | Андрей Комиссаров | 2 | 2 | 2 | 2 |
| От этой пьесы повеяло прямо оркестром Поля Мориа: этот ход по золотой секвенции, интонации общедоступные. Честно говоря, не знаю, что сказать про эту музыку: ничего не зацепило, ничего не заставило меня её слушать. Прошла и прошла. | |||||
| 2 | Иван Колованов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сочинение напоминает киномузыку к драме или мелодраме. Использованы типичные формулы аккомпанемента. Стандартная последовательность гармонических функций. | |||||
| 1 | Антон Ванчугов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Простая игра в гармонии с очень спорным эффектом реверберации и «ударами по хангу». Не факт, что так и было задумано, но получился микст тембров. Остальное соответствует гармонизации секвенции. | |||||
| Средняя оценка: | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.07 | |
Оценки учащихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Учебное заведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
| 1 | Вторая Санкт-Петербургская гимназия | 3.32 | 2.79 | 3.06 |
| Средняя оценка: | 3.32 | 2.79 | 3.06 | |
