
Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего)
Композитор: Алексей Мясин
Рейтинги:
Молодёжная Классика: 6.66 ★★
Молодёжный: 5.54 ★
Академический: 7.78 ★★★
Оценки профессионального жюри | |||||
| № | Член жюри | Музыкальная выразительность | Оригинальность | Структурная целостность | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Екатерина Девятко | 3 | 2 | 3 | 2.67 |
| Четко выделяются компоненты танцевального жанра (метаморфозы вальса) в стилистике Прокофьева, Хачатуряна, где-то Шнитке; эффект калейдоскопичности эпизодов, порой полистилистических приемов. | |||||
| 8 | Татьяна Красковская | 4 | 4 | 5 | 4.33 |
| Шостакович и Прокофьев в памяти. | |||||
| 7 | Ирина Копосова | 4 | 3 | 3 | 3.33 |
| Выразительно, профессионально по письму, но "полистилистический калейдоскоп" уже не актуален, слушается тяжеловато, слишком нагромождено. | |||||
| 6 | Елена Ханнанова | 5 | 4 | 5 | 4.67 |
| Интересная тембровая драматургия, нравится ироничность этой музыки. | |||||
| 5 | Ольга Проскурина | 5 | 5 | 4 | 4.67 |
| Интересные идеи. Фактура требует доработки. | |||||
| 4 | Анастасия Крылова | 4 | 3 | 4 | 3.67 |
| Неоклассическая форма, пронизанная атональными кластерами в духе Шнитке. Интересно выстроен музыкальный материал. | |||||
| 3 | Владимир Орлов | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Написано профессионально и интересно. Яркое, образное сочинение. | |||||
| 2 | Иван Колованов | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Музыка этого сочинения напоминает киномузыку к экранизации исторического романа. | |||||
| 1 | Антон Ванчугов | 4 | 4 | 3 | 3.67 |
| Задумка интересная, с переключениями, всплесками, но на мой взгляд слишком эклектично. Больше бы целостности. По решению напоминает «Вальс» Равеля, но менее сбалансированный, состоящий из отдельных фрагментов. Также может быть стоило взять одну танцевальную тему, а дальне ее действительно трансформировать. Современный язык проявляется, но тоже не постоянно. | |||||
| Средняя оценка: | 4.11 | 3.67 | 3.89 | 3.89 | |
Оценки учащихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Учебное заведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
| 3 | Петрозаводская государственная консерватория | 2.67 | 2.08 | 2.38 |
| 2 | Московский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева | 3.54 | 3.02 | |
| 1 | Школа № 77 | 3.25 | 3.07 | 3.16 |
| Средняя оценка: | 2.96 | 2.58 | 2.77 | |
