
Произведение для рояля и прочих инструментов. Часть II
Композитор: Даниил Иванов
Рейтинги:
Молодёжная Классика: 4.93
Молодёжный: 3.68
Академический: 6.18 ★★
Оценки профессионального жюри | |||||
| № | Член жюри | Музыкальная выразительность | Оригинальность | Структурная целостность | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Вадим Генин | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Если игнорировать миди-качество, можно распознать интересные идеи. Например, аметрично раздувающиеся аккорды, начиная с 0:30 (с удовольствием послушал бы их подольше). Далее хотелось бы, чтоб это их движение поперек метра заразило б какой-то еще материал. И действительно, пару раз то тут, то там вспыхивают мотивчики, перечащие общей кондовой пульсации. Это интересно. Возможно, стоило б сделать конфликт метра с неметром главным конфликтом всей пьесы и в кульминации обострить его. Возможно, стоило б тембрально раскрасить весь материал поинтересней - при помощи расширенных техник, к примеру, но средствами простых миди-библиотек это, понятно, невозможно. По форме все выглядит цельно, но совсем нет окончания - музыка просто обрывается, как будто это незавершенный черновик. | |||||
| 3 | Алина Небыкова | 2 | 1 | 2 | 1.67 |
| Ощущение, что композитор в этом сочинении решил задействовать максимально возможное количество разных тембров, не используя при этом логику. Смыслы повествования не считываются. Целостности картины не хватает. | |||||
| 2 | Антон Ванчугов | 2 | 4 | 2 | 2.67 |
| Авангард с игрой в отдельные интонационные элементы. Еще, возможно, есть заход на создание оригинального саундтрека к фильму ужасов или детективу, но электронные тембры странновато передают суть происходящего. Не считывается целостность композиции... | |||||
| 1 | Владимир Орлов | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Написано профессионально, звучит интересно. | |||||
| Средняя оценка: | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | |
Оценки учащихся | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Учебное заведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
| 1 | Школа № 1598 к4 | 2.17 | 1.51 | 1.84 |
| Средняя оценка: | 2.17 | 1.51 | 1.84 | |
