Рейтинг композиторов
| № | Композитор | |
|---|---|---|
| 31 | ![]() | Алексей Попков Очков рейтинга: 12 Лучший рейтинг: 6.72 Произведений в рейтинге: 7 |
| 32 | ![]() | Евгения Петенёва Очков рейтинга: 11 Лучший рейтинг: 7.78 Произведений в рейтинге: 5 |
| 33 | ![]() | Станислав Артемьев Очков рейтинга: 11 Лучший рейтинг: 7.42 Произведений в рейтинге: 4 |
| ▴ 34 | ![]() | Ксения Акимова Очков рейтинга: 10 Лучший рейтинг: 7.2 Произведений в рейтинге: 5 |
| ▴ 35 | ![]() | Илья Поляков Очков рейтинга: 10 Лучший рейтинг: 7.08 Произведений в рейтинге: 4 |
| 36 | ![]() | Динис Курбанов Очков рейтинга: 10 Лучший рейтинг: 6.48 Произведений в рейтинге: 6 |
| 37 | ![]() | Ксения Равенская Очков рейтинга: 9 Лучший рейтинг: 7.54 Произведений в рейтинге: 4 |
| 38 | ![]() | Евгений Кремнёв Очков рейтинга: 9 Лучший рейтинг: 6.9 Произведений в рейтинге: 6 |
| 39 | ![]() | Екатерина Белоножко Очков рейтинга: 8 Лучший рейтинг: 7.24 Произведений в рейтинге: 4 |
| ▴ 40 | ![]() | Вадим Генин Очков рейтинга: 8 Лучший рейтинг: 6.96 Произведений в рейтинге: 6 |









