Рейтинг композиторов
| № | Композитор | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Настасья Хрущёва Очков рейтинга: 77 Лучший рейтинг: 8.42 Произведений в рейтинге: 19 |
| 2 | ![]() | Алексей Павлючук Очков рейтинга: 54 Лучший рейтинг: 8.84 Произведений в рейтинге: 17 |
| ▴ 3 | ![]() | Михаил Симаков Очков рейтинга: 45 Лучший рейтинг: 8.2 Произведений в рейтинге: 12 |
| ▴ 4 | ![]() | Владимир Орлов Очков рейтинга: 43 Лучший рейтинг: 7.62 Произведений в рейтинге: 22 |
| 5 | ![]() | Динис Курбанов Очков рейтинга: 40 Лучший рейтинг: 8.2 Произведений в рейтинге: 10 |
| 6 ▾ | ![]() | Алексей Мясин Очков рейтинга: 38 Лучший рейтинг: 8 Произведений в рейтинге: 15 |
| 7 | ![]() | Эльмир Низамов Очков рейтинга: 34 Лучший рейтинг: 9.34 Произведений в рейтинге: 12 |
| 8 | ![]() | Дарья Мараева Очков рейтинга: 33 Лучший рейтинг: 7.74 Произведений в рейтинге: 12 |
| 9 | ![]() | Вадим Генин Очков рейтинга: 23 Лучший рейтинг: 8.44 Произведений в рейтинге: 8 |
| 10 | ![]() | Георгий Фёдоров Очков рейтинга: 21 Лучший рейтинг: 7.56 Произведений в рейтинге: 9 |









