Рейтинг композиторов
| № | Композитор | |
|---|---|---|
| 31 ▾ | ![]() | Кирилл Морозов Очков рейтинга: 7 Лучший рейтинг: 7.46 Произведений в рейтинге: 4 |
| 32 | ![]() | Сергей Зятьков Очков рейтинга: 7 Лучший рейтинг: 7.34 Произведений в рейтинге: 4 |
| 33 | ![]() | Екатерина Белоножко Очков рейтинга: 6 Лучший рейтинг: 7.8 Произведений в рейтинге: 3 |
| 34 | ![]() | Артём Колпаков
Очков рейтинга: 6 Лучший рейтинг: 7.5 Произведений в рейтинге: 2 |
| 35 | ![]() | Ян Круль Очков рейтинга: 6 Лучший рейтинг: 7.14 Произведений в рейтинге: 3 |
| 36 | ![]() | Богдан Калужин Очков рейтинга: 6 Лучший рейтинг: 7.14 Произведений в рейтинге: 2 |
| 37 | ![]() | Елена Басова Очков рейтинга: 6 Лучший рейтинг: 6.34 Произведений в рейтинге: 5 |
| 38 | ![]() | Алина Мухаметрахимова Очков рейтинга: 5 Лучший рейтинг: 7.8 Произведений в рейтинге: 2 |
| 39 | ![]() | Даниил Иванов Очков рейтинга: 5 Лучший рейтинг: 6.38 Произведений в рейтинге: 3 |
| 40 | ![]() | Фархад Бахтияри Очков рейтинга: 4 Лучший рейтинг: 6 Произведений в рейтинге: 3 |









