Рейтинг композиторов
| № | Композитор | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Настасья Хрущёва Очков рейтинга: 33 Лучший рейтинг: 7.08 Произведений в рейтинге: 18 |
| 2 | ![]() | Эльмир Низамов Очков рейтинга: 32 Лучший рейтинг: 8.47 Произведений в рейтинге: 17 |
| 3 | ![]() | Владимир Орлов Очков рейтинга: 22 Лучший рейтинг: 6.68 Произведений в рейтинге: 15 |
| 4 | ![]() | Илья Бешевли Очков рейтинга: 21 Лучший рейтинг: 6.85 Произведений в рейтинге: 16 |
| ▴ 5 | ![]() | Динис Курбанов Очков рейтинга: 19 Лучший рейтинг: 7.33 Произведений в рейтинге: 10 |
| 6 | ![]() | Георгий Фёдоров Очков рейтинга: 16 Лучший рейтинг: 6.89 Произведений в рейтинге: 9 |
| 7 ▾ | ![]() | Михаил Симаков Очков рейтинга: 16 Лучший рейтинг: 6.59 Произведений в рейтинге: 10 |
| ▴ 8 | ![]() | Алексей Павлючук Очков рейтинга: 15 Лучший рейтинг: 6.43 Произведений в рейтинге: 11 |
| ▴ 9 | ![]() | Алексей Мясин Очков рейтинга: 14 Лучший рейтинг: 6.77 Произведений в рейтинге: 9 |
| 10 | ![]() | Роман Львович Очков рейтинга: 14 Лучший рейтинг: 6.5 Произведений в рейтинге: 9 |









