Этап №123
Место проведения : Школа № 1598 к6
Статус: Завершён
Сроки проведения: 02.11.2026 - 13.11.2026
| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Музыка для органа Святослав Паршаков | 6.14 | 2 |
| 2 | ![]() | Пять песен на Рождество №2, пусть эта ёлочка Настасья Хрущёва | 5.87 | 4 |
| 3 | ![]() | String Quartet, III. Andante Ксения Акимова | 5.68 | 3 |
| 4 | ![]() | Doubts Илья Бешевли | 4.65 | 5 |
| 5 | ![]() | Once Again Андрей Синецкий | 4.11 | 1 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Again | 3.26 | 2.61 | 2.94 |
| 2 | Музыка для органа | 2.83 | 2.33 | 2.58 |
| 3 | String Quartet, III. Andante | 2.71 | 1.99 | 2.35 |
| 4 | Пять песен на Рождество №2, пусть эта ёлочка | 2.84 | 2.32 | 2.58 |
| 5 | Doubts | 3.45 | 2.88 | 3.17 |
Суммарные оценки произведений после этапа
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Again Андрей Синецкий |
2.94 | 1.17 | 4.11 |
| 2 | Музыка для органа Святослав Паршаков |
2.58 | 3.56 | 6.14 |
| 3 | String Quartet, III. Andante Ксения Акимова |
2.35 | 3.33 | 5.68 |
| 4 | Пять песен на Рождество №2, пусть эта ёлочка Настасья Хрущёва |
2.88 | 3.29 | 6.17 |
| 5 | Doubts Илья Бешевли |
3.46 | 1.48 | 4.94 |




