Этап №129
Место проведения Гран-при: Московский областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева
Статус: Завершён
Сроки проведения: 07.11.2026 - 07.11.2026
| Очки | Автор | Произведение | Оценка | Номер на этапе |
| 10 | ![]() | Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего) Алексей Мясин | 7.62 | 1 |
| 9 | ![]() | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов | 7.53 | 4 |
| 8 | ![]() | Breaking the Cage Эдуард Малов | 7.47 | 6 |
| 7 | ![]() | Танец Екатерина Белоножко | 7.28 | 9 |
| 6 | ![]() | Ярмарка Ксения Акимова | 7.23 | 10 |
| 5 | ![]() | Трио для флейты-пикколо, альта и фортепиано. Часть 4 Георгий Фёдоров | 7.09 | 5 |
| 4 | ![]() | String Quartet, IV. Allegro Ксения Акимова | 6.86 | 7 |
| 3 | ![]() | Огни Непала София Круглова | 6.85 | 3 |
| 2 | ![]() | Twenty-twenty-six Кирилл Морозов | 6.38 | 8 |
| 1 | ![]() | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва | 5.62 | 2 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего) | 3.54 | 3.02 | 3.28 |
| 2 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано | 2.38 | 2.2 | 2.29 |
| 3 | Огни Непала | 3.71 | 3.09 | 3.4 |
| 4 | "Красный концерт". III. "Празднества" | 4.16 | 3.34 | 3.75 |
| 5 | Трио для флейты-пикколо, альта и фортепиано. Часть 4 | 3.79 | 3.05 | 3.42 |
| 6 | Breaking the Cage | 4.23 | 4.27 | 4.25 |
| 7 | String Quartet, IV. Allegro | 3.41 | 2.75 | 3.08 |
| 8 | Twenty-twenty-six | 3.13 | 2.73 | 2.93 |
| 9 | Танец | 3.91 | 3.3 | 3.61 |
| 10 | Ярмарка | 3.82 | 3.3 | 3.56 |
Эксперты Гран-при
Эксперт 1 - Анастасия Крылова
Эксперт 2 - Ольга Проскурина
Эксперт 3 - Елена Ханнанова
Оценки экспертов
| № | Произведение | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего) Алексей Мясин |
3.67 | 4.67 | 4.67 | 4.34 |
| 2 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва |
2 | 3.33 | 4.67 | 3.33 |
| 3 | Огни Непала София Круглова |
2.67 | 3.67 | 4 | 3.45 |
| 4 | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов |
3 | 4 | 4.33 | 3.78 |
| 5 | Трио для флейты-пикколо, альта и фортепиано. Часть 4 Георгий Фёдоров |
3 | 5 | 3 | 3.67 |
| 6 | Breaking the Cage Эдуард Малов |
2.67 | 4 | 3 | 3.22 |
| 7 | String Quartet, IV. Allegro Ксения Акимова |
2 | 4.67 | 4.67 | 3.78 |
| 8 | Twenty-twenty-six Кирилл Морозов |
1.67 | 5 | 3.67 | 3.45 |
| 9 | Танец Екатерина Белоножко |
3 | 4.33 | 3.67 | 3.67 |
| 10 | Ярмарка Ксения Акимова |
2.67 | 4.67 | 3.67 | 3.67 |








