Этап №136
Место проведения : Школа № 1158 (809)
Статус: Завершён
Сроки проведения: 12.11.2026 - 17.11.2026
| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Battlefield Илья Бешевли | 6.85 | 5 |
| 2 | ![]() | Скерцо для 2-х кларнетов и ф-но Алексей Мясин | 6.7 | 1 |
| 3 | ![]() | В Стране Чудес Эльмир Низамов | 6.18 | 4 |
| 4 | ![]() | Космические пасторали для флейт, часть 3 Алексей Павлючук | 6.1 | 3 |
| 5 | ![]() | Now and forever Константин Ченцов | 4.47 | 2 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скерцо для 2-х кларнетов и ф-но | 2.87 | 2.3 | 2.59 |
| 2 | Now and forever | 3.3 | 2.77 | 3.04 |
| 3 | Космические пасторали для флейт, часть 3 | 1.94 | 1.41 | 1.68 |
| 4 | В Стране Чудес | 3.56 | 3.26 | 3.41 |
| 5 | Battlefield | 3.93 | 3.37 | 3.65 |
Суммарные оценки произведений после этапа
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Скерцо для 2-х кларнетов и ф-но Алексей Мясин |
2.59 | 4.11 | 6.7 |
| 2 | Now and forever Константин Ченцов |
2.96 | 1.43 | 4.39 |
| 3 | Космические пасторали для флейт, часть 3 Алексей Павлючук |
1.68 | 4.42 | 6.1 |
| 4 | В Стране Чудес Эльмир Низамов |
3.45 | 2.77 | 6.22 |
| 5 | Battlefield Илья Бешевли |
3.65 | 3.2 | 6.85 |




