Этап №140
Место проведения : Петрозаводская государственная консерватория
Статус: Завершён
Сроки проведения: 16.11.2026 - 21.11.2026
| Очки | Автор | Произведение | Оценка | Номер на этапе |
| 25 | ![]() | Breaking the Cage Эдуард Малов | 7.86 | 6 |
| 18 | ![]() | Танец Екатерина Белоножко | 7.77 | 5 |
| 15 | ![]() | String Quartet, IV. Allegro Ксения Акимова | 7.35 | 2 |
| 12 | ![]() | Огни Непала София Круглова | 6.86 | 9 |
| 10 | ![]() | Ярмарка Ксения Акимова | 6.58 | 10 |
| 8 | ![]() | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов | 6.56 | 7 |
| 6 | ![]() | Полишинель Владимир Волошин | 6.49 | 1 |
| 4 | ![]() | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва | 6.48 | 3 |
| 2 | ![]() | Twenty-twenty-six Кирилл Морозов | 5.92 | 4 |
| 1 | ![]() | Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего) Алексей Мясин | 5.82 | 8 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полишинель | 3.33 | 3.21 | 3.27 |
| 2 | String Quartet, IV. Allegro | 3.54 | 3.37 | 3.46 |
| 3 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано | 2.52 | 2.21 | 2.37 |
| 4 | Twenty-twenty-six | 2.94 | 2.67 | 2.81 |
| 5 | Танец | 3.37 | 3.04 | 3.21 |
| 6 | Breaking the Cage | 3.77 | 3.42 | 3.6 |
| 7 | "Красный концерт". III. "Празднества" | 3.23 | 2.54 | 2.89 |
| 8 | Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего) | 2.67 | 2.08 | 2.38 |
| 9 | Огни Непала | 3.06 | 2.65 | 2.86 |
| 10 | Ярмарка | 3.37 | 3.12 | 3.25 |
Эксперты Гран-при
Эксперт 1 - Ирина Копосова
Эксперт 2 - Татьяна Красковская
Эксперт 3 - Екатерина Девятко
Оценки экспертов
| № | Произведение | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полишинель Владимир Волошин |
2.67 | 4.33 | 2.67 | 3.22 |
| 2 | String Quartet, IV. Allegro Ксения Акимова |
4.33 | 4 | 3.33 | 3.89 |
| 3 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва |
5 | 3.33 | 4 | 4.11 |
| 4 | Twenty-twenty-six Кирилл Морозов |
3.33 | 2 | 4 | 3.11 |
| 5 | Танец Екатерина Белоножко |
4.67 | 4.67 | 4.33 | 4.56 |
| 6 | Breaking the Cage Эдуард Малов |
3.67 | 4.33 | 4.67 | 4.22 |
| 7 | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов |
4.67 | 2 | 4.33 | 3.67 |
| 8 | Фантазии Фердинанда VIII (к повести Н.В. Гоголя Записки сумасшедшего) Алексей Мясин |
3.33 | 4.33 | 2.67 | 3.44 |
| 9 | Огни Непала София Круглова |
4.67 | 2.67 | 4.67 | 4 |
| 10 | Ярмарка Ксения Акимова |
4.33 | 2.67 | 3 | 3.33 |








