Этап №108
Место проведения : Новосибирская государственная консерватория
Статус: Завершён
Сроки проведения: 23.09.2026 - 26.09.2026

| Очки | Автор | Произведение | Оценка | Номер на этапе |
| 25 | ![]() | Танец Екатерина Белоножко | 7.83 | 2 |
| 18 | ![]() | Breaking the Cage Эдуард Малов | 7.68 | 4 |
| 15 | ![]() | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов | 7.68 | 10 |
| 12 | ![]() | Огни Непала София Круглова | 7.33 | 6 |
| 10 | ![]() | Трио для флейты-пикколо, альта и фортепиано. Часть 4 Георгий Фёдоров | 7.29 | 3 |
| 8 | ![]() | Пять песен на Рождество №1, ёлочка-ёлка Настасья Хрущёва | 6.55 | 1 |
| 6 | ![]() | Сюита для фортепиано, 5 часть Владимир Орлов | 6.43 | 9 |
| 4 | ![]() | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва | 5.92 | 8 |
| 2 | ![]() | Stanza 3 Андрей Артемов | 5.74 | 5 |
| 1 | ![]() | Танец льва Андрей Артемов | 5.69 | 7 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пять песен на Рождество №1, ёлочка-ёлка | 2.65 | 2.28 | 2.47 |
| 2 | Танец | 3.6 | 3.29 | 3.45 |
| 3 | Трио для флейты-пикколо, альта и фортепиано. Часть 4 | 3.56 | 2.91 | 3.24 |
| 4 | Breaking the Cage | 3.79 | 3.54 | 3.67 |
| 5 | Stanza 3 | 2.1 | 1.47 | 1.79 |
| 6 | Огни Непала | 3.43 | 2.76 | 3.1 |
| 7 | Танец льва | 2.91 | 1.82 | 2.37 |
| 8 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано | 2.1 | 1.46 | 1.78 |
| 9 | Сюита для фортепиано, 5 часть | 2.84 | 2.44 | 2.64 |
| 10 | "Красный концерт". III. "Празднества" | 3.99 | 3.1 | 3.55 |
Эксперты Гран-при
Эксперт 1 - Антон Ванчугов
Эксперт 2 - Анастасия Мальцева
Эксперт 3 - нет (средняя экспертная оценка произведения в конкурсе)
Оценки экспертов
| № | Произведение | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пять песен на Рождество №1, ёлочка-ёлка Настасья Хрущёва |
4 | 4 | 4.24 | 4.08 |
| 2 | Танец Екатерина Белоножко |
5 | 4.67 | 3.48 | 4.38 |
| 3 | Трио для флейты-пикколо, альта и фортепиано. Часть 4 Георгий Фёдоров |
4.33 | 4 | 3.81 | 4.05 |
| 4 | Breaking the Cage Эдуард Малов |
4 | 5 | 3.03 | 4.01 |
| 5 | Stanza 3 Андрей Артемов |
3.67 | 4 | 4.2 | 3.96 |
| 6 | Огни Непала София Круглова |
4.33 | 4.67 | 3.67 | 4.22 |
| 7 | Танец льва Андрей Артемов |
2 | 3.67 | 4.3 | 3.32 |
| 8 | Медленно и неправильно, для струнного оркестра и фортепиано Настасья Хрущёва |
3.33 | 5 | 4.1 | 4.14 |
| 9 | Сюита для фортепиано, 5 часть Владимир Орлов |
3.67 | 4 | 3.7 | 3.79 |
| 10 | "Красный концерт". III. "Празднества" Динис Курбанов |
5 | 3.67 | 3.71 | 4.13 |







