Этап №137
Место проведения : Школа № 1158 (810)
Статус: Завершён
Сроки проведения: 12.11.2026 - 17.11.2026
| Место | Автор | Произведение | Рейтинг | Номер на этапе |
| 1 | ![]() | Солнечный крест Динис Курбанов | 7.32 | 5 |
| 2 | ![]() | Пять песен на Рождество №3, в праздничный час Настасья Хрущёва | 5.72 | 3 |
| 3 | ![]() | Соната для домры и фортепиано. 1 часть Владимир Орлов | 5.15 | 1 |
| 4 | ![]() | Home MELIR | 4.81 | 2 |
| 5 | ![]() | Flax Soaking Анатолий Дзюба | 3.71 | 4 |
Оценки аудитории
| № | Произведение | Уровень в жанре | Желание слушать | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соната для домры и фортепиано. 1 часть | 2.26 | 1.69 | 1.98 |
| 2 | Home | 3 | 2.39 | 2.7 |
| 3 | Пять песен на Рождество №3, в праздничный час | 2.41 | 1.85 | 2.13 |
| 4 | Flax Soaking | 3.07 | 2.35 | 2.71 |
| 5 | Солнечный крест | 3.54 | 2.94 | 3.24 |
Суммарные оценки произведений после этапа
| № | Произведение | Оценка аудитории | Оценка жюри | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соната для домры и фортепиано. 1 часть Владимир Орлов |
1.98 | 3.17 | 5.15 |
| 2 | Home MELIR |
2.67 | 2.11 | 4.78 |
| 3 | Пять песен на Рождество №3, в праздничный час Настасья Хрущёва |
2.62 | 3.59 | 6.21 |
| 4 | Flax Soaking Анатолий Дзюба |
1.36 | 1 | 2.36 |
| 5 | Солнечный крест Динис Курбанов |
3.24 | 4.08 | 7.32 |




